Моделі навушників для хлопчиків і дівчаток



Порівняння бездротових TWS-навушників
| Характеристика | BoroFone BE55 Black | BoroFone BW25 White | Air Pro 2 Wireless Charging Case for Apple (A) | Airpods 3 Wireless Charging Case for Apple (A) (аналог) |
|---|---|---|---|---|
| Тип: | TWS | TWS | TWS | TWS |
| Режим звучання: | Стерео | Стерео | Стерео | Стерео |
| Шумозаглушення: | Активне | Активне | Активне | Активне |
| Прозорий режим: | Ні | Ні | Так | Так |
| Еквалайзер: | Ні | Ні | Адаптивний | Адаптивний |
| Просторове звучання: | Ні | Ні | Так | Так |
| Керування: | Сенсорне | Сенсорне | Сенсорне | Сенсорне |
| Підключення: | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.0 |
| Час автономної роботи: | До 30 годин | До 24 годин | До 28 годин | До 36 годин |
| Зарядка футляру: | З кабелем USB-C, бездротова | З кабелем USB-C, бездротова | З кабелем Lightning, бездротова | З кабелем Lightning, бездротова |
| Сумісність: | iOS, Android | iOS, Android | iOS | iOS, Android |
| Водонепроникність: | Ні | Ні | IPX4 | IPX4 |
| Ціна: | Доступна | Доступна | Преміальна | Доступна |
| Аналог: | Ні | Ні | Так | Так |






